00028564 | |
---|---|
資料内容 | 主競技場入口付近外観 |
掲載物名 | 新建築 |
掲載号/刊行年月 | 1974年 |
ページ | 39~1 |
資料種別 | 写真 |
資料著作者/資料所有者 | 株式会社新建築社 DAASコンソーシアム |
検索キーワード | 代々木体育館 |
00028563 |
![]() |
---|---|
作品名 | 国立屋内総合競技場 |
受賞歴 | 一般社団法人日本建設業連合会(旧 社団法人建築業協会 日本建設業団体連合会 日本土木工業協会 ) 1965年 BCS賞 |
設計者 | 丹下健三 坪井善勝 井上宇市 神谷宏治 |
施工者 | 清水建設株式会社 株式会社大林組 |
所在地 | 東京都渋谷区神南二丁目1-1 |
建築タイプ/主要用途 | スポーツ施設・多目的ホール |
構造 | 主体育館 RC造 S造 附属体育館 RS造 PSコンクリ-ト造 |
敷地面積(㎡) | 90,912.00 |
建築面積(㎡) |
※備考 主体育館 20,620m2 附属体育館 3,144 |
延床面積(㎡) |
※備考 主体育館 34,204m2 附属体育館 5,591 |
規模/階数 | 主体育館 地下2階 地上2階 附属体育館 |
検索キーワード | 00028566 kenzo tange Yoyogi Gymnasium 国立代々木屋内総合競技場 ・・・ |
現況 | 未登録 |