00001336 |
![]() |
---|---|
作品名 | 駒沢陸上競技場 |
設計事務所 | 村田政真建築設計事務所(設計・監理) 株式会社横山建築構造設計事務所(構造) 大滝設備事務所(設備) ツル設備研究室(設備) 東京都オリンピック準備局(企画) 東京都オリンピック施設建設事務所(監理) |
施工者 | 戸田建設株式会社(建築) 西山電気株式会社(電気) 三建設備工業株式会社(給排水衛生) |
所在地 | 東京都世田谷区駒沢公園1番1号 |
建築タイプ/主要用途 | 競技施設 |
構造 | スタンド及び大屋根:RC造カンティレバー構造、座席の一部はPC板 |
建築面積(㎡) | 13.43 |
延床面積(㎡) |
1.00 ※備考 1階グランド面:1014806m2、2階中央広場面1689.75m2 |
規模/階数 | 2階 |
規模備考 | スタンド席数20697席、スタンド面積10222.04m2、トラックフィールド面積18830m2 |
検索キーワード | 東京都立駒沢オリンピック施設 |
現況 | 未登録 |