大宮ソニックシティ
ファイル名
コピーする




資料種別
キャプション
資料著作権者/
資料所有者
資料所有者
関連資料提供者
作品名 | 大宮ソニックシティ |
---|---|
スポンサー | 株式会社日建設計 |
設計事務所 | 株式会社日建設計 |
設計者 | 小倉善明/中村光男/山本博/横田暉生 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 |
建築タイプ/主要用途 | 集会施設/展示施設/宿泊施設/事務所/音楽ホール/劇場/会議場/展示場/ホテル |
敷地面積(㎡) | 17484.83 |
建築面積(㎡) | 12049.660 |
延床面積(㎡) | 131400.04 |
規模/階数 | ソニックシティビル 地下4階 地上31階 塔屋1階、ソニックシティホール 地下2階 地上5階 |
竣工 | 1988-03 |
解説文 | 埼玉のシンボルとして産業・文化の振興と、国際交流の促進を図るための拠点づくりを目的とした施設である。プロジェクトの企画を埼玉県が行い、事業の具体化に当たっては民間活力の導入のため全国初の公共用地借地方式による事業計画提案競技が実施された。ビルには公共・民間のオフィスの他、都市型ホテル、展示場・会議室、スポーツ施設・店舗等があり、ホールと合わせて新しい「まち」として順調なスタートを切った。(全角195字) |
受賞歴 |
一般社団法人日本建設業連合会(旧 社団法人建築業協会 日本建設業団体連合会 日本土木工業協会 ) 1989年 BCS賞 |