小笠山総合運動公園 エコパスタジアム、エコパアリーナ
ファイル名
コピーする




資料種別
キャプション
資料著作権者/
資料所有者
資料所有者
関連資料提供者
作品名 | 小笠山総合運動公園 エコパスタジアム、エコパアリーナ |
---|---|
設計事務所 | 株式会社佐藤総合計画/斎藤公男+構造計画プラスワン |
設計者 | 斎藤公男/金田勝徳/小林登志夫/森田滋/荒井利昭/鈴木禮正/横田三二 |
施工者 | 鹿島/竹中/若杉/丸明/(JV)/住友/戸塚/(JV)/大林/木内/須山/川島/(JV)/錢高/石川/(JV)[スタジアム]/大成/東急/鈴与/永井/(JV)[アリーナ]/丸明建設[エネルギープラント] |
所在地 | 静岡県袋井市愛野 |
建築タイプ/主要用途 | 屋内複合スポーツ施設/屋内専用スポーツ施設/屋外スポーツ施設 |
敷地面積(㎡) | 2697.000 |
規模/階数 | 地下1階、地上6階(スタジアム) 地下1階、地上5階(アリーナ) 地下1階、地上1階(エネルギープラント) |
施工期間(備考) | 竣工:2001/03/26(スタジアム、エネルギープラント)、2001/12/14(アリーナ) |
受賞歴 |
一般社団法人日本建設業連合会(旧 社団法人建築業協会 日本建設業団体連合会 日本土木工業協会 ) 2003年 BCS賞 一般社団法人照明学会 2002年 照明普及賞優秀施設賞 一般財団法人東海建築文化センター 2002年 中部建築賞 |