栃木県庁舎(議会棟)
ファイル名
コピーする




資料種別
キャプション
資料著作権者/
資料所有者
資料所有者
関連資料提供者
| 作品名 | 栃木県庁舎(議会棟) |
|---|---|
| スポンサー | 株式会社大高建築設計事務所 |
| 設計事務所 | 株式会社大高建築設計事務所 |
| 施工者 | 鹿島建設/関電工[電気]/高砂熱学工業[衛生] |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市塙田町504 |
| 建築面積(㎡) | 2,466.29 |
| 延床面積(㎡) | 4,371.98 |
| 規模/階数 | 地上3階 |
| 規模備考/戸数 | 議席60席、執行部席30席、記者席18席、傍聴席144席 |
| 基本設計開始 | 1966-5 |
| 実施設計終了 | 1967-10 |
| 着工 | 1968-1 |
| 竣工 | 1969-12 |
| 受賞歴 |
文化庁 1969年 芸術選奨文部大臣賞 |

