熊本中央病院
ファイル名
コピーする




資料種別
キャプション
資料著作権者/
資料所有者
資料所有者
関連資料提供者
作品名 | 熊本中央病院 |
---|---|
設計事務所 | 株式会社佐藤総合計画 |
設計者 | 松浦一/山上義美/岡田世郎/国広禎男/白石真也/天野彰人 |
施工者 | 大成/住友/(JV) |
所在地 | 熊本県熊本市田迎町田井島96 |
建築タイプ/主要用途 | 総合病院 |
敷地面積(㎡) | 37575 |
建築面積(㎡) | 5710 |
延床面積(㎡) | 22737 |
規模/階数 | 地下1階、地上2階、塔屋1階 |
施工期間(備考) | 竣工:1996/09(本棟)、2002/4(管理棟) |
受賞歴 |
一般社団法人日本医療福祉建築協会(旧 社団法人日本病院建築協会) 1998年 医療福祉建築賞 |