新宿三井ビルディング
ファイル名
コピーする




資料種別
キャプション
資料著作権者/
資料所有者
資料所有者
関連資料提供者
| 作品名 | 新宿三井ビルディング |
|---|---|
| スポンサー | 株式会社日本設計/株式会社新建築社 |
| 設計事務所 | 株式会社日本設計事務所/株式会社武藤構造力学研究所/三井不動産株式会社 |
| 施工者 | 鹿島建設株式会社/三井建設株式会社/共同企業体 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 |
| 建築タイプ/主要用途 | オフィスビル |
| 敷地面積(㎡) | 14449 |
| 建築面積(㎡) | 9,590 |
| 延床面積(㎡) | 179,945 |
| 規模/階数 | 地下3階 地上55階 塔屋3階 低層部 地上2階 |
| 竣工 | 1974-09 |
| 受賞歴 |
一般社団法人日本建築学会 1975年 日本建築学会賞(作品) 一般社団法人日本建設業連合会(旧 社団法人建築業協会 日本建設業団体連合会 日本土木工業協会 ) 1976年 BCS賞 |

