電通本社ビル
ファイル名
コピーする




資料種別
キャプション
資料著作権者/
資料所有者
資料所有者
関連資料提供者
作品名 | 電通本社ビル |
---|---|
設計事務所 | 丹下健三+都市・建築設計研究所[設計・監理]/多治見宏研究室[振動解析]/亀井勇研究室[風洞実験]/大崎順彦研究室[土質調査]/坪井善勝・建設工学研究会[構造]/井上宇一・森村協同設計事務所[空調・衛生]/井上宇一・大滝設備事務所[電気] |
設計者 | 丹下健三[設計・監理]/神谷宏治[設計・監理]/木村一夫[設計・監理]/荘司孝衛[設計・監理]/小川公久[設計・監理]/稲塚二郎[設計・監理]/二宮順[設計・監理]/平賀国夫[設計・監理]/坪井善勝[構造]/藤沼敏夫[構造]/川井満[構造]/原尚[構造]/杉浦克治[構造]/鄭鐘泰[構造]/井上宇市[空調・衛生・電気]/森村武雄[空調・衛生]/望月正雄[空調・衛生]/三川和也[空調・衛生]/栗原不二夫[空調・衛生]/大滝基[電気]/中村守保[電気]/成島道生[電気]/志水晴兒[彫刻]/篠田桃紅[壁書]/柳田泰雲[社名書] |
施工者 | 株式会社大林組/東洋キャリア工業[空調]/株式会社西原衛生工業所[衛生]/関東電気工事[電気]/三菱電機[EV]/日立製作所[EV] |
所在地 | 東京都中央区築地1-11-10 |
建築タイプ/主要用途 | ビル・社屋 |
敷地面積(㎡) | 3,258.20 |
建築面積(㎡) | 1,593.50 |
延床面積(㎡) | 29,208.00 |
規模/階数 | 地上15階 地下3階 |
規模備考/戸数 | 最高高さ:62.992m、地上階スパン:8.835×10.125m 8.835×6750m 1階ピロティ階高:7.18mおよび6.485m 基準階天井高:2.68m 基準階モデュール:2.945m |
着工 | 1965-12 |
竣工 | 1967-06 |
受賞歴 |
一般社団法人日本建設業連合会(旧 社団法人建築業協会 日本建設業団体連合会 日本土木工業協会 ) 2004年 BCS賞 一般社団法人日本建設業連合会(旧 社団法人建築業協会 日本建設業団体連合会 日本土木工業協会 ) 1969年 BCS賞 |