霞が関ビルディング
ファイル名
コピーする




資料種別
キャプション
資料著作権者/
資料所有者
資料所有者
関連資料提供者
作品名 | 霞が関ビルディング |
---|---|
スポンサー | 株式会社山下設計 |
設計事務所 | 株式会社山下設計 |
施工者 | 三井建設株式会社/鹿島建設株式会社 |
所在地 | 東京都千代田区霞ヶ関2-3-5 |
建築タイプ/主要用途 | 事務所 |
敷地面積(㎡) | 16319.97 |
建築面積(㎡) | 6138 |
延床面積(㎡) | 153223 |
規模/階数 | 地下3階 地上36階 |
竣工 | 1968-4 |
受賞歴 |
一般社団法人日本建設業連合会(旧 社団法人建築業協会 日本建設業団体連合会 日本土木工業協会 ) 1969年 BCS賞 |